高温200w/㎡发热地席-红线白网
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,全面检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户服务!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:18949533508
- 传真:0553-7477757
- 邮箱:624287158@qq.com
产品介绍
产品特点:
1、结构
外护套:聚偏氟乙烯(FEP)
接地线:裸铜丝
屏蔽层:铝箔 + 铜丝
内导体:合金电阻丝
内绝缘:聚偏氟乙烯(FEP)
接头类型:外置接头
2、尺寸
外径: 3.6mm
3、电气参数
供电电压:220V ( 电压可定制 )
线性功率:12W/m
功率密度:200W/m2
4、其他
冷线长度:3m
表面工作温度: 60°C
弯曲系数:5D
产品选型:
产品规格 | 功率 (watt) | 电压 (watt) | 线性功率 (w/m) | 阻值 (Ω) | 面积 ㎡ | 电缆长度 (m) |
BD-FDX-200-0.5 | 100 | 230 | 12 | 529.00 | 0.5 | 8.33 |
BD-FDX-200-1.0 | 200 | 230 | 12 | 264.50 | 1.0 | 16.67 |
BD-FDX-200-1.5 | 300 | 230 | 12 | 176.33 | 1.5 | 25.00 |
BD-FDX-200-2.0 | 400 | 230 | 12 | 132.25 | 2.0 | 33.33 |
BD-FDX-200-2.5 | 500 | 230 | 12 | 105.80 | 2.5 | 41.67 |
BD-FDX-200-3.0 | 600 | 230 | 12 | 88.17 | 3.0 | 50.00 |
BD-FDX-200-3.5 | 700 | 230 | 12 | 75.57 | 3.5 | 58.33 |
BD-FDX-200-4.0 | 800 | 230 | 12 | 66.13 | 4.0 | 66.67 |
BD-FDX-200-5.0 | 1000 | 230 | 12 | 52.90 | 5.0 | 83.33 |
BD-FDX-200-6.0 | 1200 | 230 | 12 | 44.08 | 6.0 | 100.00 |
BD-FDX-200-7.0 | 1400 | 230 | 12 | 37.79 | 7.0 | 116.67 |
BD-FDX-200-8.0 | 1600 | 230 | 12 | 33.06 | 8.0 | 133.33 |
BD-FDX-200-9.0 | 1800 | 230 | 12 | 29.39 | 9.0 | 150.00 |
BD-FDX-200-10.0 | 2000 | 230 | 12 | 26.45 | 10.0 | 166.67 |
BD-FDX-200-11.0 | 2200 | 230 | 12 | 24.05 | 11.0 | 183.33 |
电伴热产品的选型、设计和具体要求请来电咨询。芜湖科阳二十年老厂,实力雄厚、品质优良、资质齐全、业绩众多、欢迎合作!
科阳简介 科阳实景 伴热产品 资质荣誉 案例业绩