中温150w/㎡发热地席-蓝线白网
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,全面检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户服务!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:18949533508
- 传真:0553-7477757
- 邮箱:624287158@qq.com
产品介绍
产品特点:
1、结构
外护套:聚偏氟乙烯(FEP)
接地线:裸铜丝
屏蔽层:铝箔 + 铜丝
内导体:合金电阻丝
内绝缘:聚偏氟乙烯(FEP)
接头类型:外置接头
2、尺寸
外径: 3.6mm
3、电气参数
供电电压:220V ( 电压可定制 )
线性功率:12W/m
功率密度:150W/m2
4、其他
冷线长度:3m
表面工作温度: 60°C
弯曲系数:5D
产品选型:
产品规格 | 功率 (watt) | 电压 (watt) | 线性工功率 (w/m) | 阻值 (Ω) | 面积 ㎡ | 电缆长度 (m) |
BD-FDX-150-0.5 | 75 | 230 | 12 | 705.33 | 0.5 | 6.25 |
BD-FDX-150-1.0 | 150 | 230 | 12 | 352.67 | 1.0 | 12.50 |
BD-FDX-150-1.5 | 225 | 230 | 12 | 235.11 | 1.5 | 18.75 |
BD-FDX-150-2.0 | 300 | 230 | 12 | 176.33 | 2.0 | 25.00 |
BD-FDX-150-2.5 | 375 | 230 | 12 | 141.07 | 2.5 | 31.25 |
BD-FDX-150-3.0 | 450 | 230 | 12 | 117.56 | 3.0 | 37.50 |
BD-FDX-150-3.5 | 525 | 230 | 12 | 100.76 | 3.5 | 43.75 |
BD-FDX-150-4.0 | 600 | 230 | 12 | 88.17 | 4.0 | 50.00 |
BD-FDX-150-5.0 | 725 | 230 | 12 | 70.53 | 5.0 | 62.50 |
BD-FDX-150-6.0 | 900 | 230 | 12 | 58.78 | 6.0 | 75.00 |
BD-FDX-150-7.0 | 1050 | 230 | 12 | 50.38 | 7.0 | 87.50 |
BD-FDX-150-8.0 | 1200 | 230 | 12 | 44.08 | 8.0 | 100.00 |
BD-FDX-150-9.0 | 1350 | 230 | 12 | 39.19 | 9.0 | 112.50 |
BD-FDX-150-10.0 | 1500 | 230 | 12 | 35.27 | 10.0 | 125.00 |
BD-FDX-150-11.0 | 1650 | 230 | 12 | 32.06 | 11.0 | 137.50 |
BD-FDX-150-12.0 | 1500 | 230 | 12 | 29.39 | 12.0 | 150.00 |
电伴热产品的选型、设计和具体要求请来电咨询。芜湖科阳二十年老厂,实力雄厚、品质优良、资质齐全、业绩众多、欢迎合作!
科阳简介 科阳实景 伴热产品 资质荣誉 案例业绩